13.2.2016, Tampere

SM-kilpailut 2016

Lisätietoja: valiokunta@kahvakuulaurheilu.net

Naiset

Tempaus 24 kg +75 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Ala-Nikkilä Kirsi 117 88.6 LMU -
2 Käär Anu 73 84 LMU -
3 nostaja Nimetön 59 141.9 LMU -
4 Loikkanen Sanna-Maija 37 85.2 SKK -

Tempaus 24 kg -63 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Silvennoinen Minna 101 56.4 Ryhti - SE HoF 5.
2 Rantanen Teija 61 60.8 Ryhti - SE
3 Dahlsten Sari 60 56.8 LMU -
4 Viiala Riikka 45 53 K4 -

Tempaus 24 kg -75 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Laine Kristiina 100 68 LMU - SE HoF 7.
2 Anria Sari 72 73.5 SKK - SE
3 Bankowski Marjo 54 66.4 Kiilat -
4 Ahonen Terhi 49 66.3 KonnU -

Oalc 20 kg +63 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Berg Sanna 108 63.6 KonnU -
2 Merisalo Taija 108 72.6 LMU -
3 Jämsen Ronja 106 67.5 KonnU -
4 Sirén Lilli 100 85.7 SKK -
5 Seppälä Johanna 94 67.8 LMU -
6 Hynninen Reetta 89 96.4 LMU -

Oalc 16 kg +75 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Lahtela Riikka 133 86.6 SKK -
2 Ihalainen Salla 126 81.2 SKK -
3 Yliskoski Miia 122 78.1 SKK -
4 Tuomainen Soila 122 88.6 GSLi -
5 Hjerppe Sanna 114 124 LMU -
6 Jäntti Sari 113 96.9 - -
7 Parttimaa Tiina 111 86.9 - -
8 Siidorov Tiina 105 88 K4 -
9 Murto Mari 105 93 Ryhti -
10 Kuivila Päivi 92 83 K4 -
11 Väisänen Susanna 43 95.2 SKK -

Oalc 20 kg -63 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Dahlsten Sari 107 56.8 LMU -
2 Hokkanen Anneli 106 59.1 SKK -
3 Savolainen Pauliina 102 60 SKK -
4 Nevala Mirka 75 56.8 OKS -

Oalc 16 kg -68 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Ahonen Terhi 134 66.3 KonnU -
2 Leskelä Arja 128 57.2 KEV - SE
3 Kihlström Minna 121 54.1 OKS -
4 Juvani Jaana 112 61.8 OKS -
5 Komulainen Adelina 100 55.3 GSLi -
6 Peltola Tanja 77 55.8 Ryhti -

Oalc 16 kg -75 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kauppinen Mona 133 70.2 - -
2 Kuukkanen Anneli 125 72.2 KonnU -
3 Ketonen Henna 123 69.6 LMU -
4 Hytönen Kirsi 98 71.6 SKK -

Oalc 24 kg avoin

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kuukkanen Mari 85 106.8 KonnU -
2 Ollikainen Terhi 76 76.5 SKK -
3 Viiala Riikka 40 53 K4 -

Long cycle 16 kg +63 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Pelander Niina 88 72.1 SKK - SE
2 Kallberg Anne 75 67.4 SKK -
3 Lappalainen Liisa 68 81 KiurU -
4 Markkanen Terhi 64 88.4 KonnU -
5 Eerola Anitta 53 70.4 Ryhti -
6 Nikander Reija 53 72.8 Ryhti -

Long cycle 16 kg -63 kg

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Laine Heli 67 62 SKK - SE
2 Maasalo Ida 65 60.4 Ryhti -
3 Salokannel Minna 65 62.9 Gentai -
4 Viiala Riikka 45 53 K4 -
5 Evisalmi Riitta 24 55.9 Kiilat -

Biathlon (oaj) 16 kg +75 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Lilja Minna 130 179 309 83.8 KiurU -
2 Kuukkanen Mari 143 133 276 106.8 KonnU -
3 Tuukkanen Tiina 133 118 251 86.6 LMU -
4 Siidorov Tiina 126 113 239 88 K4 -
5 Kuivila Päivi 84 126 210 83 K4 -

Biathlon (oaj) 16 kg -58 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Viiala Riikka 148 152 300 53 K4 -
2 Leskelä Arja 133 153 286 57.2 KEV -
3 Halonen Ella-Maria 128 143 271 57.2 KEV -
4 Evisalmi Riitta 116 113 229 56 Kiilat -
5 Nevala Mirka 125 72 197 56.8 OKS -

Biathlon (oaj) 16 kg -75 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Jämsen Ronja 153 166 319 67.5 KonnU -
2 Berg Sanna 151 165 316 63.6 KonnU -
3 Ahola Kirsi 139 168 307 63.9 - -
4 Pelander Niina 168 130 298 72.1 SKK -
5 Bäckmann-Lintunen Petra 60 94 154 71.9 LMU -

Biathlon (oaj) 20 kg avoin

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kallberg Anne 131 132 263 67.4 SKK - SE HoF 5.
2 Laine Heli 140 102 242 62 SKK - SE HoF 8.
3 Savolainen Pauliina 126 100 226 60 SKK -
4 Salokannel Minna 128 81 209 62.9 Gentai -
5 Merisalo Taija 120 75 195 72.6 LMU -
6 Hynninen Reetta 64 100 164 96.4 LMU -

Miehet

Long cycle 32 kg avoin

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Tuhkanen Aleksi 44 82.6 Ryhti -
2 Oikarinen Ville 40 77.5 SKK -
3 Nurmenniemi Jani 26 95.7 HKS -

Long cycle 24 kg avoin

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Pavloff Juhani 67 84.5 Kiilat -
2 Torvinen Markku 55 99.9 KEV -
3 Järveläinen Tero 48 74.7 Ryhti -
4 Jämsen Timo 47 74.6 KonnU -

Long cycle 20 kg avoin

Sij. Nimi Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Ovaska Tuomas 96 95.8 Gentai - SE HoF 7.
2 Lindfors Joni 77 86.6 Ryhti -
3 Tallbacka Henrik 70 72.9 LMU - SE
4 Huttunen Mikko 70 83.4 - -
5 Virkus Eduard 66 72 SKK -

Biathlon 24 kg +85 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Torvinen Markku 78 132 144 99.9 KEV -
2 Lindfors Joni 61 131 126.5 86.6 Ryhti -
3 Tuomisto Tapio 61 117 119.5 93.4 K4 -
4 Lappalainen Matti 49 125 111.5 95 KiurU -
5 Suhonen Janne 43 136 111 131.2 Gentai -

Biathlon 24 kg -85 kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kurvinen Simo 113 157 191.5 84.3 KEV -
2 Lukkarinen Tommi 91 181 181.5 74 LMU - SE HoF 9.
3 Kilpeläinen Antti 77 146 150 83.4 Gentai -
4 Tallbacka Henrik 62 140 132 72.9 LMU -
5 Janhunen Pasi 52 124 114 66.7 KEV -

Biathlon 32 kg avoin

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Äijälä Kari 72 100 122 104.7 SKK -
2 Oikarinen Ville 53 78 92 77.5 SKK -
3 Nurmenniemi Jani 34 65 66.5 95.7 HKS -
4 Sipponen Jani 21 42 42 79.2 SKK -

Biathlon 20 kg avoin

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Virkus Eduard 101 193 197.5 72 SKK - SE
2 Tikkanen Tom 85 145 157.5 91.6 KiurU -