kansikuva profiilikuva

Kalle Pyykkönen

Candidate for Master of Sport, Hyvinkään Ryhti

Suomen ennätykset

Nostomuoto Kuula Painoluokka Tulos Pvm Kilpailu Huom.
tempaus 28 yli 95 kg 135 13.12.2014 Suomi Cup 4 osakilpailu Kuusamo Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 24 yli 95 kg 202 24.5.2013 IUKL EM 2013 Voimassa oleva SE-tulos
biathlon 24 yli 95 kg 198.5 27.4.2013 SM Biathlon 2013 Voimassa oleva SE-tulos
tempaus 32 yli 95 kg 103 21.3.2015 Biathlon SM 2015
long cycle 32 yli 95 kg 38 13.5.2014 IUKL EM 2014
long cycle 32 yli 95 kg 35 20.11.2013 IUKL MM 2013
long cycle 32 yli 95 kg 34 28.9.2013 Long Cycle SM 2013
tempaus 24 yli 95 kg 195 27.4.2013 SM Biathlon 2013
työntö 24 yli 95 kg 89 14.5.2011 Biathlon SM 2011

SM-kisojen osallistumiset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
4. biathlon 32 Mestaruus 83.5 21.3.2015 Biathlon SM 2015
3. biathlon 32 yli 85kg 102.5 29.3.2014 SM Biathlon 2014
3. long cycle 32 yleinen 34 28.9.2013 Long Cycle SM 2013
2. biathlon 24 yli 85kg 198.5 27.4.2013 SM Biathlon 2013 Voimassa oleva SE-tulos
4. biathlon 24 yli 85kg 142.5 12.5.2012 SM Biathlon 2012
2. long cycle 24 yleinen 68 27.8.2011 LC SM 2011
4. biathlon 24 yleinen 141 14.5.2011 Biathlon SM 2011
4. long cycle 24 yleinen 62 2.10.2010 LC SM 2010

Maajoukkue-edustukset

Sijoitus Nostomuoto Kuula Sarja Tulos Pvm Kilpailu Huom.
7. long cycle 32 yli 95kg 38 13.5.2014 IUKL EM 2014
3. long cycle 32 yli 95kg 35 20.11.2013 IUKL MM 2013
1. long cycle 24 yli 95kg 63 24.5.2013 IUKL EM 2013
1. biathlon 24 yli 95kg 184 24.5.2013 IUKL EM 2013
1. long cycle 24 alle 105kg 63 12.11.2010 IUKL MM 2010

Henkilökohtaiset ennätykset

Nostomuoto 12 kg 14 kg 16 kg 18 kg 20 kg 22 kg 24 kg 26 kg 28 kg 30 kg 32 kg 34 kg 36 kg 38 kg 40 kg
biathlon - - - - 218 194.5 198.5 - - 81.5 102.5 - - - -
työntö - - - - 123 104 101 - - 26 60 - - - -
tempaus - - - - 202 181 209 140 150 111 103 - - - -
long cycle - - - - 84 - 68 - 46 - 38 - - - -
biathlon (oaj) - - - - - - - - - - - - - - -
oaj - - - - - - - - - - - - - - -
oalc - - - - - - - - - - - - - - -