27.4.2013, Kuusamo

SM Biathlon 2013

Lisätietoja päätuomari Simo Kurvinen simo.kurvinen@simonosteopatia.net tai kilpailunjohtaja Pasi Janhunen pasi.janhunen@kuusamo.fi.

Naiset

Biathlon (oaj) 16 kg alle 63kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Viiala Riikka 156 156 312 57.9 K4 - SE
2 Mikkonen Satu 179 110 289 62.4 LMU -
3 Koivula Eveliina 161 107 268 61.5 SKK -
4 Evisalmi Riitta 89 79 168 56.5 HKS -

Biathlon (oaj) 16 kg seniori

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Rantanen Teija 149 142 291 60.2 Ryhti - SE
2 Ahola Kirsi 148 139 287 67.9 - - SE
3 Ahonen Terhi 123 137 260 67.4 KonnU -
4 Loikkanen Sanna-Maija 148 85 233 90.3 SKK -

Biathlon (oaj) 12 kg seniori

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Fredriksson Elina 188 186 374 62.8 - -
2 Laine Heli 184 163 347 64.7 SKK -
3 Tiiva Päivi 142 201 343 60.5 - -
4 Rytkönen Piia 160 183 343 69.1 KonnU -
5 Heikkinen Titta 134 144 278 89.2 SKK -

Biathlon (oaj) 20 kg yleinen

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Ala-Nikkilä Kirsi 150 125 275 82.1 LMU - SE
2 Kangas Maarit 116 137 253 73.1 OKS - SE HoF 6.
3 Kuukkanen Mari 129 107 236 97.7 KonnU -
4 Laine Kristiina 147 86 233 67.2 LMU - SE
5 Bankowski Marjo 94 71 165 73.7 HKS -
6 Turunen Kaisa-Liisa 86 75 161 56.2 OKS - SE

Biathlon (oaj) 12 kg yleinen

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Mäkinen Mimosa 217 203 420 89.9 SKK - SE HoF 3.
2 Liljeroos Kati 187 188 375 84.8 SKK -
3 Yliskoski Miia 198 169 367 71.7 KonnU -
4 Malmström Maarit 186 179 365 73.5 LMU -
5 Hirvasaho Päivi 169 173 342 60.7 HKS -
6 Kallio Saila 177 163 340 113.2 LMU -
7 Vepsäläinen Katariina 135 167 302 80.2 - -
8 Nevala Mirka 170 104 274 60.8 OKS -
9 Nissinen Annastiina 153 114 267 52.6 - -
10 Rautiainen-Salonen Sanni 145 102 247 71.4 - -

Biathlon (oaj) 16 kg yli 63kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Merisalo Taija 199 200 399 72 LMU - SE HoF 2.
2 nostaja Nimetön 168 126 294 150.5 SKK -
3 Berg Sanna 127 136 263 67.9 KonnU -
4 Jämsen Ronja 136 120 256 66.2 KonnU -
5 Sorsakivi Milla 149 77 226 63.8 LMU -
6 Laitinen Kaisa 170 56 226 131.2 SKK -
7 Ihalainen Salla 75 103 178 74.9 KonnU -

Miehet

Biathlon 24 kg alle 85kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Kaikkonen Ari 80 176 168 76.3 OKS - SE
2 Bankowski Jani 90 96 138 83.1 HKS -
3 Tamminen Teemu 79 115 136.5 78.5 Ryhti -
4 Sipponen Jani 67 133 133.5 72.7 SKK - SE
5 Luomaranta Antti 72 106 125 76.9 - -
6 Juutilainen Teemu 30 100 80 81.3 - -

Biathlon 32 kg yleinen

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Pääkkönen Marko 92 120 152 86.6 SKK - SE
2 Oikarinen Ville 65 81 105.5 82.1 SKK - SE
3 Äijälä Kari 53 90 98 101.5 SKK - SE
4 Kurvinen Simo 51 72 87 88 KEV -
5 Torvinen Markku 41 64 73 100.8 KEV -

Biathlon 16 kg yleinen

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Jortikka Samuli 110 191 205.5 100.7 SKK -
2 Lipponen Seppo 126 157 204.5 93.1 - -
3 Salonen Mikko 110 163 191.5 84.3 - -
4 Hirvasaho Jouko 82 184 174 85.8 HKS -
5 Ojala Jukka 84 175 171.5 77.8 OKS -
6 Laitio Ari 78 186 171 66.7 Ryhti -
7 Jämsen Timo 91 158 170 79 KonnU -
8 Hänninen Jyri 77 166 160 82.8 K4 -

Biathlon 24 kg yli 85kg

Sij. Nimi Työntö Tempaus Tulos Paino Seura Tuomari Huom.
1 Lindström Johan 105 189 199.5 93.8 LMU - SE HoF 3.
2 Pyykkönen Kalle 101 195 198.5 99.5 Ryhti - SE HoF 4.
3 Vierelä Heikki 105 140 175 98.3 GSLi -
4 Taipale Pekka 89 120 149 104.9 Ryhti -